提交成功,感謝您的支持!
國務院原則同意《河南鄭州等地特大暴雨洪澇災害災后恢復重建總體規劃》。國務院各有關部門要根據職責分工,加強對河南省災區災后恢復重建工作的指導,在規劃編制、資金安排、政策實施等方面給予大力支持,加強對災后恢復重建資金、重要物資和項目建設的監督檢查。國家發展改革委要加強綜合協調和服務,密切跟蹤《總體規劃》實施進展情況,重大事項及時向國務院報告。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2022-01-28 |
實樸檢測 | 81.52% | 游資介入,成功率27.27% |
德石股份 | 20.02% | 游資介入,成功率38.46% |
南凌科技 | 19.99% | 普通席位介入,成功率51.43% |
初靈信息 | 19.98% | 游資介入,成功率48.29% |
吳通控股 | 19.95% | 游資介入,成功率33.33% |
華康醫療 | 18.63% | 普通席位介入,成功率44.00% |
兆日科技 | 16.15% | 游資介入,成功率43.72% |
駿成科技 | 15.60% | 游資介入,成功率25.00% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 3.19/億元 | 235.91/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 8.29/億元 | 219.22/億元 |
601166 | 興業銀行 | 2.36/億元 | 116.50/億元 |
601012 | 隆基股份 | 6.39/億元 | 105.04/億元 |
601919 | 中遠? | 2.17/億元 | 99.02/億元 |
600030 | 中信證券 | 2.66/億元 | 93.87/億元 |
600111 | 北方稀土 | 2.39/億元 | 74.79/億元 |
600036 | 招商銀行 | 1.88/億元 | 70.88/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000002 | 萬科A | 20.33 | 0.00% |
000009 | 中國寶安 | 12.81 | 0.00% |
000333 | 美的集團 | 73.20 | 0.00% |
000333 | 美的集團 | 73.20 | 0.00% |
000547 | 航天發展 | 14.80 | -10.68% |
002262 | 恩華藥業 | 13.74 | 0.00% |
002278 | 神開股份 | 5.74 | -9.93% |
002382 | 藍帆醫療 | 15.15 | -10.69% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃 | 涉未成年人違規內容舉報
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花順網絡科技有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江市場監管